Pre-order de 6 a 8 semanas, anticipa tus pedidos.
Opción 1 : Mide tu anillo
1. Elige un anillo que te quede bien en el dedo que usarás el nuevo anillo.
2. Mide el diámetro interno del anillo existente.
3. Utiliza la siguiente tabla para confirmar el tamaño del anillo.
*Si tu talla ideal se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande.
Opción 2: Mide tu dedo
1. Utiliza una cinta métrica flexible para medir la circunferencia del dedo deseado. *Si no tienes una cinta métrica, un hilo o una tira de papel funcionarán también.
2. Coloca la cinta métrica o el hilo al alrededor de tu dedo a la altura que usarás el anillo.
3. Marca el lugar donde termina y mide la distancia. Esta es la circunferencia de tu dedo.
Tallas de anillos
Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) | US & Canadá | Europa |
---|---|---|---|
14.1 | 44.29 | 3 | F |
14.5 | 45.55 | 3.5 | G |
14.9 | 46.80 | 4 | H |
15.3 | 48.06 | 4.5 | I |
15.7 | 49.32 | 5 | J 1/2 |
16.1 | 50.57 | 5.5 | K 1/2 |
16.5 | 51.83 | 6 | L 1/2 |
16.7 | 52.46 | - | - |
16.9 | 53.09 | 6.5 | M 1/2 |
17.3 | 54.34 | 7 | N 1/2 |
17.7 | 55.06 | 7.5 | O 1/2 |
18.1 | 56.86 | 8 | P 1/2 |
18.5 | 58.11 | 8.5 | Q 1/2 |
18.8 | 59.06 | - | - |
19.0 | 59.69 | 9 | R 1/2 |
19.4 | 60.94 | 9.5 | S 1/2 |
19.8 | 62.20 | 10 | T 1/2 |
20.0 | 62.83 | - | - |
20.2 | 6.46 | 10.5 | U 1/2 |
20.6 | 64.71 | 11 | V 1/2 |
21.0 | 65.97 | 11.5 | W 1/ |
21.4 | 67.23 | 12 | X 1/2 |
21.5 | 67.54 | - | - |
21.6 | 67.85 | - | - |
21.8 | 68.48 | 12.5 | Z |
21.9 | 68.80 | - | - |
22.1 | 69.42 | - | - |
22.3 | 70.05 | 13 | - |
22.5 | 70.68 | - | Z 1/2 |
22.6 | 70.99 | 13.5 | - |
22.7 | 71.31 | - | - |
22.9 | 71.94 | - | Z+2 |
23.2 | 72.88 | 14 | Z+3 |
¿Tienes dudas sobre tu talla?
Si aún necesitas ayuda contáctanos , consúltanos vía DM o Whatsapp y empieza a comprar!